CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2024
A Câmara Municipal de Ariranha, Estado de São Paulo, por intermédio de seu Presidente, usando de suas atribuições legais, DIVULGA, através do presente instrumento e transcorrido os prazos recursais, o Edital de Divulgação Resultado Final dos candidatos habilitados no Concurso Público nº 001/2024, cuja prova objetiva foi realizada dia 25 de fevereiro de 2024.
| CONTROLADOR INTERNO OUVIDOR | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| INSCR | NOME | NASC. | LP | MAT | CESP | MÉDIA | CLASSIF | 
| 250 | JOÃO PAULO ABREU | 25/02/1988 | 26,66 | 16,67 | 43,33 | 86,66 | 1º | 
| 30 | JOSIMAR SALUSTIANO DE LIMA | 28/10/1986 | 30,00 | 16,67 | 36,66 | 83,33 | 2º | 
| 210 | RODRIGO ANTONIO PAULINO | 10/12/1991 | 23,33 | 16,67 | 43,33 | 83,33 | 3º | 
| 50 | ELIVÉLTON RUBENS DE SOUZA PIONA | 29/04/1992 | 26,66 | 6,67 | 40,00 | 73,33 | 4º | 
| 170 | FRANCIANE FERNANDA DE SOUZA | 05/02/1996 | 20,00 | 16,67 | 36,66 | 73,33 | 5º | 
| 310 | MARINARA GALBERO RICCI | 15/03/2000 | 23,33 | 13,33 | 26,66 | 63,33 | 6º | 
| 260 | AMAURI DE OLIVEIRA BARBOSA | 19/07/1986 | 16,67 | 10,00 | 33,33 | 59,99 | 7º | 
| 140 | INGRID AYUSSO TEIXEIRA NEVES DA SILVA | 26/05/1980 | 13,33 | 3,33 | 36,66 | 53,33 | 8º | 
| 110 | JEAN LUCAS COSTA - PcD | 25/11/1990 | 16,67 | 10,00 | 26,66 | 53,33 | 9º | 
| 100 | MARINA MARTINS LOPES | 18/08/1985 | 16,67 | 10,00 | 23,33 | 50,00 | 10º | 
| 160 | CIRILLO MOTTA GALBIATTI | 01/10/1987 | 13,33 | 16,67 | 20,00 | 50,00 | 11º | 
| CONTROLADOR INTERNO OUVIDOR - PcD | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| INSCR | NOME | NASC. | LP | MAT | CESP | MÉDIA | CLASSIF | 
| 110 | JEAN LUCAS COSTA | 25/11/1990 | 16,67 | 10,00 | 26,66 | 53,33 | 1º | 
Legenda: LP = Língua Portuguesa - MAT = Matemática - CESP = Conhecimentos Específicos
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Ariranha-SP, 08 de março de 2024.
CARLOS CEZAR DE LIMA
PRESIDENTE
